Equipes com mais jogos acima de 0.5 gol no 1° tempo – Jogos depois de amanhã
Procurando equipes com mais jogos acima de 0.5 gol no 1° tempo em suas ligas nacionais? Encontre aqui abaixo as equipes que tem mais 0.5 gol no 1° tempo suas ligas nacionais.
As estatísticas abaixo representam o número de jogos que a equipe já fez na temporada e o números de vezes em que ocorreu mais de 0.5 gol no 1° tempo da partida.
A primeira tabela representa o número de jogos que a equipe teve mais de 0.5 gol no 1° tempo em todos os jogos no geral, a segunda tabela representa o número de jogos que a equipe teve mais de 0.5 gol no 1° tempo jogando em casa e a terceira tabela o número de jogos que a equipe teve mais de 0.5 gol no 1° tempo jogando fora de casa.
Essas estatísticas só contabilizam os jogos em suas ligas nacionais de pontos corridos, não são contabilizados jogos de copa.
Todos os jogos
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
Atlanta United FC | 4/4 | ||
x Chicago Fire (H) Domingo, 31 Março 16:30 | |||
FC Dallas | 4/4 | ||
x Austin (A) Sábado, 30 Março 21:30 | |||
Portland Timbers | 5/5 | ||
x Vancouver Whitecaps (A) Sábado, 30 Março 23:30 | |||
Augsburg | 24/26 | ||
x FC Koln (H) Domingo, 31 Março 10:30 | |||
Fortaleza FC | 12/13 | ||
x Millonarios (H) Sábado, 30 Março 22:30 | |||
Karlsruhe | 24/26 | ||
x Schalke 04 (A) Domingo, 31 Março 08:30 | |||
AEK | 24/27 | ||
x Olympiakos (H) Domingo, 31 Março 14:30 | |||
Sporting Cristal | 7/8 | ||
x UTC (A) Domingo, 31 Março 17:30 | |||
Brighton | 24/28 | ||
x Liverpool (A) Domingo, 31 Março 10:00 | |||
Ajax | 22/26 | ||
x Zwolle (A) Domingo, 31 Março 07:15 |
Jogos em casa
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
Sport Boys | 4/4 | ||
x Alianza Atletico (H) Domingo, 31 Março 17:00 | |||
BK Hacken | 14/15 | ||
x Mjällby AIF (H) Domingo, 31 Março 11:30 | |||
AEK | 12/13 | ||
x Olympiakos (H) Domingo, 31 Março 14:30 | |||
Stuttgart | 12/13 | ||
x Heidenheim (H) Domingo, 31 Março 12:30 | |||
Twente | 12/13 | ||
x Heracles (H) Domingo, 31 Março 09:30 | |||
Manchester City | 12/14 | ||
x Arsenal (H) Domingo, 31 Março 12:30 | |||
Augsburg | 11/13 | ||
x FC Koln (H) Domingo, 31 Março 10:30 | |||
Panathinaikos | 11/13 | ||
x PAOK (H) Domingo, 31 Março 12:00 | |||
Schalke 04 | 11/13 | ||
x Karlsruhe (H) Domingo, 31 Março 08:30 | |||
Seraing United | 11/13 | ||
x Oostende (H) Domingo, 31 Março 08:30 |
Jogos fora de casa
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
Heidenheim | 13/13 | ||
x Stuttgart (A) Domingo, 31 Março 12:30 | |||
Sporting Cristal | 4/4 | ||
x UTC (A) Domingo, 31 Março 17:30 | |||
Montpellier | 11/12 | ||
x Le Havre (A) Domingo, 31 Março 10:00 | |||
Paderborn | 12/13 | ||
x St Pauli (A) Domingo, 31 Março 08:30 | |||
FC Salzburg | 10/11 | ||
x SK Sturm Graz (A) Domingo, 31 Março 12:00 | |||
Brighton | 12/14 | ||
x Liverpool (A) Domingo, 31 Março 10:00 | |||
FC Volendam | 11/13 | ||
x Almere City FC (A) Domingo, 31 Março 11:45 | |||
Heracles | 11/13 | ||
x Twente (A) Domingo, 31 Março 09:30 | |||
Karlsruhe | 10/12 | ||
x Schalke 04 (A) Domingo, 31 Março 08:30 | |||
Guadalajara Chivas | 12/15 | ||
x Monterrey (A) Sábado, 30 Março 22:00 |