Procurando equipes com mais jogos acima de 1.5 gols em suas ligas nacionais? Encontre aqui abaixo as equipes que tem mais vezes acima de 1.5 gols suas ligas nacionais.
As estatísticas abaixo representam o número de jogos que a equipe já fez na temporada e o números de vezes em que ocorreu mais de 1.5 gols na partida nos 90 minutos.
A primeira tabela representa o número de jogos que a equipe teve mais de 1.5 gols em todos os jogos no geral, a segunda tabela representa o número de jogos que a equipe teve mais de 1.5 gols jogando em casa e a terceira tabela o número de jogos que a equipe teve mais de 1.5 gols jogando fora de casa.
Essas estatísticas só contabilizam os jogos em suas ligas nacionais de pontos corridos, não são contabilizados jogos de copa.
Todos os jogos
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
Aucas | 5/5 | ||
x Mushuc Runa SC (A) Sábado, 30 Março 15:00 | |||
Brisbane Roar | 22/22 | ||
x Wellington Phoenix (A) Sábado, 30 Março 20:00 | |||
Club Internacional de Fútbol Miami | 6/6 | ||
x New York City FC (H) Sábado, 30 Março 20:30 | |||
FC Kaiserslautern | 26/26 | ||
x Fortuna Dusseldorf (H) Sábado, 30 Março 09:00 | |||
Krylya Samara | 20/20 | ||
x Zenit St Petersburg (H) Sábado, 30 Março 08:00 | |||
Minnesota Utd | 4/4 | ||
x Philadelphia Union (A) Sábado, 30 Março 15:00 | |||
Philadelphia Union | 4/4 | ||
x Minnesota Utd (H) Sábado, 30 Março 15:00 | |||
Annan Athletic | 29/30 | ||
x Alloa (A) Sábado, 30 Março 12:00 | |||
Al-Hilal Saudi FC | 23/24 | ||
x Al Shabab (A) Sábado, 30 Março 16:00 | |||
Al-Nassr | 23/24 | ||
x Al Taee (H) Sábado, 30 Março 16:00 |
Jogos em casa
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
Al Wehda Club | 12/12 | ||
x Al-Fateh (H) Sábado, 30 Março 16:00 | |||
Al-Nassr | 12/12 | ||
x Al Taee (H) Sábado, 30 Março 16:00 | |||
FC Kaiserslautern | 13/13 | ||
x Fortuna Dusseldorf (H) Sábado, 30 Março 09:00 | |||
Krylya Samara | 10/10 | ||
x Zenit St Petersburg (H) Sábado, 30 Março 08:00 | |||
Pogon Szczecin | 12/12 | ||
x Cracovia Krakow (H) Sábado, 30 Março 16:00 | |||
Stade Lausanne-Ouchy | 14/14 | ||
x FC Lugano (H) Sábado, 30 Março 14:00 | |||
Tottenham | 14/14 | ||
x Luton (H) Sábado, 30 Março 12:00 | |||
Werder Bremen | 13/13 | ||
x Wolfsburg (H) Sábado, 30 Março 11:30 | |||
Brentford | 13/14 | ||
x Man United (H) Sábado, 30 Março 17:00 | |||
East Fife | 14/15 | ||
x Elgin (H) Sábado, 30 Março 12:00 |
Jogos fora de casa
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
Al-Fateh | 11/11 | ||
x Al Wehda Club (A) Sábado, 30 Março 16:00 | |||
Al-Hilal Saudi FC | 11/11 | ||
x Al Shabab (A) Sábado, 30 Março 16:00 | |||
Annan Athletic | 15/15 | ||
x Alloa (A) Sábado, 30 Março 12:00 | |||
Brisbane Roar | 10/10 | ||
x Wellington Phoenix (A) Sábado, 30 Março 20:00 | |||
Hoffenheim | 13/13 | ||
x Leverkusen (A) Sábado, 30 Março 11:30 | |||
Kifisia | 13/13 | ||
x Volos New Football Club (A) Sábado, 30 Março 12:30 | |||
West Ham | 14/14 | ||
x Newcastle (A) Sábado, 30 Março 09:30 | |||
Zenit St Petersburg | 10/10 | ||
x Krylya Samara (A) Sábado, 30 Março 08:00 | |||
Burnley | 13/14 | ||
x Chelsea (A) Sábado, 30 Março 12:00 | |||
Clyde | 14/15 | ||
x Peterhead (A) Sábado, 30 Março 12:00 |