Procurando equipes com mais jogos acima de 1.5 gols em suas ligas nacionais? Encontre aqui abaixo as equipes que tem mais vezes acima de 1.5 gols suas ligas nacionais.
As estatísticas abaixo representam o número de jogos que a equipe já fez na temporada e o números de vezes em que ocorreu mais de 1.5 gols na partida nos 90 minutos.
A primeira tabela representa o número de jogos que a equipe teve mais de 1.5 gols em todos os jogos no geral, a segunda tabela representa o número de jogos que a equipe teve mais de 1.5 gols jogando em casa e a terceira tabela o número de jogos que a equipe teve mais de 1.5 gols jogando fora de casa.
Essas estatísticas só contabilizam os jogos em suas ligas nacionais de pontos corridos, não são contabilizados jogos de copa.
Todos os jogos
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
ADT | 8/8 | ||
x Sport Huancayo (A) Domingo, 31 Março 15:00 | |||
Cesar Vallejo | 8/8 | ||
x Universitario (H) Sábado, 30 Março 22:00 | |||
Chicago Fire | 5/5 | ||
x Atlanta United FC (A) Domingo, 31 Março 16:30 | |||
Deportivo Cuenca | 5/5 | ||
x Delfin SC (H) Domingo, 31 Março 17:30 | |||
FC Dallas | 4/4 | ||
x Austin (A) Sábado, 30 Março 21:30 | |||
LA Galaxy | 5/5 | ||
x Seattle Sounders FC (H) Sábado, 30 Março 23:30 | |||
Real Salt Lake | 5/5 | ||
x St. Louis City (H) Sábado, 30 Março 22:30 | |||
San Jose Earthquakes | 5/5 | ||
x Houston Dynamo (A) Sábado, 30 Março 21:30 | |||
St. Louis City | 5/5 | ||
x Real Salt Lake (A) Sábado, 30 Março 22:30 | |||
Vancouver Whitecaps | 4/4 | ||
x Portland Timbers (H) Sábado, 30 Março 23:30 |
Jogos em casa
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
BK Hacken | 15/15 | ||
x Mjällby AIF (H) Domingo, 31 Março 11:30 | |||
Panathinaikos | 13/13 | ||
x PAOK (H) Domingo, 31 Março 12:00 | |||
Seraing United | 13/13 | ||
x Oostende (H) Domingo, 31 Março 08:30 | |||
Sport Boys | 4/4 | ||
x Alianza Atletico (H) Domingo, 31 Março 17:00 | |||
Stuttgart | 13/13 | ||
x Heidenheim (H) Domingo, 31 Março 12:30 | |||
Liverpool | 13/14 | ||
x Brighton (H) Domingo, 31 Março 10:00 | |||
Pachuca | 13/14 | ||
x Toluca (H) Sábado, 30 Março 22:00 | |||
AEK | 12/13 | ||
x Olympiakos (H) Domingo, 31 Março 14:30 | |||
Bochum | 12/13 | ||
x Darmstadt (H) Domingo, 31 Março 14:30 | |||
Patro Eisden | 12/13 | ||
x Lommel United (H) Domingo, 31 Março 11:00 |
Jogos fora de casa
Equipe | # | % | |
---|---|---|---|
ADT | 4/4 | ||
x Sport Huancayo (A) Domingo, 31 Março 15:00 | |||
FC Volendam | 13/13 | ||
x Almere City FC (A) Domingo, 31 Março 11:45 | |||
Sporting Cristal | 4/4 | ||
x UTC (A) Domingo, 31 Março 17:30 | |||
Brighton | 13/14 | ||
x Liverpool (A) Domingo, 31 Março 10:00 | |||
Club Queretaro | 13/14 | ||
x Atlas (A) Domingo, 31 Março 20:00 | |||
Ajax | 12/13 | ||
x Zwolle (A) Domingo, 31 Março 07:15 | |||
Hamburg | 12/13 | ||
x Greuther Furth (A) Domingo, 31 Março 08:30 | |||
Heracles | 12/13 | ||
x Twente (A) Domingo, 31 Março 09:30 | |||
Lamia | 12/13 | ||
x Aris Thessalon. (A) Domingo, 31 Março 14:30 | |||
Lommel United | 12/13 | ||
x Patro Eisden (A) Domingo, 31 Março 11:00 |