Melhores ligas para mais de 2.5 gols
Melhores ligas de futebol para mais de 2.5 gols na partida
Descubra as melhores ligas de futebol para mais de 2.5 gols na partida e otimize suas apostas esportivas com estatísticas detalhadas e atualizadas diariamente. Esta página oferece informações essenciais para identificar competições com alto número de gols.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o número total de partidas disputadas e quantas delas terminaram com mais de 2.5 gols. Essas informações são atualizadas diariamente, garantindo dados confiáveis para suas análises. Use essas dicas valiosas para explorar mercados lucrativos de gols, identificar ligas com jogos mais ofensivos e planejar suas apostas com maior precisão. Acompanhe nossas estatísticas para estar sempre à frente e aumentar suas chances de sucesso.
1 | Ligas | Jogos | 2.5 | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Rússia – FNL | 9 | 7 | 77.78% |
3 | 2 | Noruega – OBOS-Ligaen | 112 | 82 | 73.21% |
4 | 3 | Islândia – Besta deild karla | 85 | 61 | 71.76% |
5 | 4 | Moldova – Super Liga | 12 | 8 | 66.67% |
6 | 5 | Estônia – Meistriliiga | 94 | 62 | 65.96% |
7 | 6 | Bolívia – Division Profesional | 71 | 45 | 63.38% |
8 | 7 | Islândia – 1. Deild | 80 | 50 | 62.50% |
9 | 8 | Estados Unidos – MLS | 218 | 136 | 62.39% |
10 | 9 | China – Super League | 140 | 85 | 60.71% |
11 | 10 | Suécia – Superettan | 112 | 66 | 58.93% |
12 | 11 | Suécia – Allsvenskan | 96 | 56 | 58.33% |
13 | 12 | Noruega – Eliteserien | 97 | 54 | 55.67% |
14 | 13 | Letônia – Virsliga | 110 | 61 | 55.45% |
15 | 14 | Chile – Liga de Primera | 120 | 64 | 53.33% |
16 | 15 | Irlanda – Premier Division | 121 | 64 | 52.89% |
17 | 16 | Peru – Liga 1 | 152 | 79 | 51.97% |
18 | 17 | Geórgia – Erovnuli Liga | 95 | 49 | 51.58% |
19 | 18 | China – League One | 109 | 56 | 51.38% |
20 | 19 | Brasil – Serie A | 177 | 89 | 50.28% |
21 | 20 | Colômbia – Primera A | 190 | 91 | 47.89% |
22 | 21 | Finlândia – Veikkausliiga | 90 | 43 | 47.78% |
23 | 22 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 57 | 47.50% |
24 | 23 | Japão – J1 League | 180 | 84 | 46.67% |
25 | 24 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 42 | 46.15% |
26 | 25 | Uruguai – Liga AUF Uruguaia | 160 | 73 | 45.63% |
27 | 26 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 117 | 52 | 44.44% |
28 | 27 | Finlândia – Ykkosliiga | 70 | 31 | 44.29% |
29 | 28 | Paraguai – Copa de Primera | 132 | 57 | 43.18% |
30 | 29 | Brasil – Serie B | 170 | 72 | 42.35% |
31 | 30 | Cazaquistão – Premier League | 136 | 57 | 41.91% |
32 | 31 | Brasil – Serie C | 140 | 58 | 41.43% |
33 | 32 | South Korea – K League 1 | 102 | 39 | 38.24% |
34 | 33 | Equador – LigaPro Serie A | 150 | 54 | 36.00% |
35 | 34 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 81 | 33.75% |
36 | 35 | Argentina – Primera Nacional | 359 | 111 | 30.92% |
37 | 36 | Bulgária – Parva Liga | 0 | 0 | 0.00% |
38 | 37 | Bulgária – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00% |
39 | 38 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00% |
40 | 39 | República Tcheca – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
41 | 40 | Dinamarca – Superliga | 0 | 0 | 0.00% |
42 | 41 | Dinamarca – 1st Division | 0 | 0 | 0.00% |
43 | 42 | México – Liga MX | 0 | 0 | 0.00% |
44 | 43 | Romênia – Liga I | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 44 | Sérvia – Super Liga | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 45 | Eslovênia – Prva Liga | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 46 | Suíça – Super League | 0 | 0 | 0.00% |
48 | 47 | ||||
49 | 48 | ||||
50 | 49 | ||||
51 | 50 | ||||
52 | 51 | ||||
53 | 52 | ||||
54 | 53 | ||||
55 | 54 | ||||
56 | 55 | ||||
57 | 56 | ||||
58 | 57 | ||||
59 | 58 | ||||
60 | 59 | ||||
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |
