Melhores ligas para ambas marcam
Melhores ligas de futebol para ambas equipes marcam
Descubra as melhores ligas de futebol para ambas marcam na partida e eleve suas apostas esportivas com estatísticas confiáveis. Aqui você encontra dados atualizados diariamente para identificar as competições mais equilibradas, onde ambas as equipes têm alta chance de marcar.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o total de partidas disputadas e a quantidade de jogos que registraram ambas as equipes marcando. Com atualizações diárias, nossos dados garantem informações precisas para suas análises. Use essas dicas valiosas para encontrar ligas com jogos intensos e ofensivos, planejar apostas mais estratégicas em mercados de “ambas marcam” e aumentar suas chances de sucesso. Explore as ligas com maior potencial de gols e esteja sempre à frente nas suas decisões de apostas.
1 | Ligas | Jogos | Ambas Marcam | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islândia – Besta deild karla | 74 | 54 | 72.97% |
3 | 2 | Bolívia – Division Profesional | 59 | 38 | 64.41% |
4 | 3 | China – Super League | 128 | 81 | 63.28% |
5 | 4 | Suécia – Allsvenskan | 81 | 51 | 62.96% |
6 | 5 | Estados Unidos – MLS | 218 | 134 | 61.47% |
7 | 6 | Suécia – Superettan | 112 | 68 | 60.71% |
8 | 7 | Irlanda – Premier Division | 113 | 67 | 59.29% |
9 | 8 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 71 | 59.17% |
10 | 9 | Islândia – 1. Deild | 66 | 39 | 59.09% |
11 | 10 | Noruega – OBOS-Ligaen | 104 | 61 | 58.65% |
12 | 11 | Brasil – Serie A | 177 | 103 | 58.19% |
13 | 12 | Peru – Liga 1 | 152 | 87 | 57.24% |
14 | 13 | Geórgia – Erovnuli Liga | 95 | 54 | 56.84% |
15 | 14 | Letônia – Virsliga | 105 | 59 | 56.19% |
16 | 15 | Noruega – Eliteserien | 89 | 50 | 56.18% |
17 | 16 | Estônia – Meistriliiga | 86 | 48 | 55.81% |
18 | 17 | Japão – J1 League | 180 | 97 | 53.89% |
19 | 18 | China – League One | 95 | 51 | 53.68% |
20 | 19 | Colômbia – Primera A | 190 | 102 | 53.68% |
21 | 20 | Finlândia – Veikkausliiga | 82 | 44 | 53.66% |
22 | 21 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 48 | 52.75% |
23 | 22 | Uruguai – Liga AUF Uruguaia | 151 | 79 | 52.32% |
24 | 23 | Marrocos – Botola Pro | 224 | 116 | 51.79% |
25 | 24 | Cazaquistão – Premier League | 122 | 63 | 51.64% |
26 | 25 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 105 | 54 | 51.43% |
27 | 26 | Brasil – Serie C | 120 | 61 | 50.83% |
28 | 27 | Paraguai – Copa de Primera | 132 | 67 | 50.76% |
29 | 28 | Chile – Liga de Primera | 120 | 59 | 49.17% |
30 | 29 | Brasil – Serie B | 150 | 72 | 48.00% |
31 | 30 | South Korea – K League 1 | 90 | 42 | 46.67% |
32 | 31 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 108 | 45.00% |
33 | 32 | Equador – LigaPro Serie A | 128 | 56 | 43.75% |
34 | 33 | Finlândia – Ykkosliiga | 60 | 24 | 40.00% |
35 | 34 | Argentina – Primera Nacional | 323 | 125 | 38.70% |
36 | 35 | Moldova – Super Liga | 4 | 1 | 25.00% |
37 | 36 | ||||
38 | 37 | ||||
39 | 38 | ||||
40 | 39 | ||||
41 | 40 | ||||
42 | 41 | ||||
43 | 42 | ||||
44 | 43 | ||||
45 | 44 | ||||
46 | 45 | ||||
47 | 46 | ||||
48 | 47 | ||||
49 | 48 | ||||
50 | 49 | ||||
51 | 50 | ||||
52 | 51 | ||||
53 | 52 | ||||
54 | 53 | ||||
55 | 54 | ||||
56 | 55 | ||||
57 | 56 | ||||
58 | 57 | ||||
59 | 58 | ||||
60 | 59 | ||||
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |
