Melhores ligas para escanteios
Melhores ligas de futebol para escanteios na partida
Descubra as melhores ligas de futebol para escanteios na partida e melhore suas apostas com estatísticas atualizadas diariamente. Aqui você encontra dados completos sobre as competições que apresentam alto número de escanteios por jogo.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o número de partidas já disputadas, o total de escanteios gerados e a média de escanteios por partida em cada competição. Com atualizações diárias, nossos dados oferecem uma visão detalhada para você planejar apostas mais assertivas em mercados relacionados a escanteios. Use essas dicas valiosas para identificar padrões em ligas com maior volume de escanteios, explorar oportunidades em mercados específicos e aumentar suas chances de sucesso nas apostas esportivas.
1 | Ligas | Jogos | Escanteios | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islândia – Besta deild karla | 74 | 901 | 12.18 |
3 | 2 | Islândia – 1. Deild | 66 | 761 | 11.53 |
4 | 3 | Noruega – OBOS-Ligaen | 104 | 1141 | 10.97 |
5 | 4 | Estônia – Meistriliiga | 86 | 926 | 10.77 |
6 | 5 | Noruega – Eliteserien | 89 | 942 | 10.58 |
7 | 6 | Brasil – Serie C | 120 | 1268 | 10.57 |
8 | 7 | Brasil – Serie B | 150 | 1554 | 10.36 |
9 | 8 | China – Super League | 128 | 1319 | 10.30 |
10 | 9 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 1234 | 10.28 |
11 | 10 | Irlanda – Premier Division | 113 | 1160 | 10.27 |
12 | 11 | Brasil – Serie A | 177 | 1774 | 10.02 |
13 | 12 | Estados Unidos – MLS | 218 | 2175 | 9.98 |
14 | 13 | Suécia – Superettan | 112 | 1110 | 9.91 |
15 | 14 | Bolívia – Division Profesional | 59 | 582 | 9.86 |
16 | 15 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 104 | 1021 | 9.82 |
17 | 16 | Suécia – Allsvenskan | 81 | 794 | 9.80 |
18 | 17 | Finlândia – Ykkosliiga | 60 | 588 | 9.80 |
19 | 18 | Chile – Liga de Primera | 120 | 1158 | 9.65 |
20 | 19 | Finlândia – Veikkausliiga | 82 | 790 | 9.63 |
21 | 20 | Japão – J1 League | 180 | 1713 | 9.52 |
22 | 21 | Letônia – Virsliga | 104 | 987 | 9.49 |
23 | 22 | China – League One | 95 | 895 | 9.42 |
24 | 23 | Cazaquistão – Premier League | 122 | 1127 | 9.24 |
25 | 24 | Equador – LigaPro Serie A | 127 | 1160 | 9.13 |
26 | 25 | Geórgia – Erovnuli Liga | 95 | 851 | 8.96 |
27 | 26 | Colômbia – Primera A | 190 | 1697 | 8.93 |
28 | 27 | Quênia – Premier League | 306 | 2689 | 8.79 |
29 | 28 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 794 | 8.73 |
30 | 29 | Uruguai – Liga AUF Uruguaia | 151 | 1314 | 8.70 |
31 | 30 | Argentina – Primera Nacional | 323 | 2763 | 8.55 |
32 | 31 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 2034 | 8.48 |
33 | 32 | South Korea – K League 1 | 90 | 761 | 8.46 |
34 | 33 | Peru – Liga 1 | 152 | 1278 | 8.41 |
35 | 34 | Paraguai – Copa de Primera | 132 | 1106 | 8.38 |
36 | 35 | ||||
37 | 36 | ||||
38 | 37 | ||||
39 | 38 | ||||
40 | 39 | ||||
41 | 40 | ||||
42 | 41 | ||||
43 | 42 | ||||
44 | 43 | ||||
45 | 44 | ||||
46 | 45 | ||||
47 | 46 | ||||
48 | 47 | ||||
49 | 48 | ||||
50 | 49 | ||||
51 | 50 | ||||
52 | 51 | ||||
53 | 52 | ||||
54 | 53 | ||||
55 | 54 | ||||
56 | 55 | ||||
57 | 56 | ||||
58 | 57 | ||||
59 | 58 | ||||
60 | 59 | ||||
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |
