Melhores ligas para escanteios no primeiro tempo
Melhores ligas de futebol para escanteios no primeiro tempo da partida
Conheça as melhores ligas de futebol para escanteios no primeiro tempo da partida e aproveite dados atualizados diariamente para suas apostas esportivas. Nesta página, você encontra estatísticas detalhadas sobre competições com alto volume de escanteios nos primeiros 45 minutos de jogo.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o número de partidas já disputadas, o total de escanteios gerados no primeiro tempo e a média de escanteios no primeiro tempo em cada liga. Essas informações são atualizadas diariamente para garantir precisão e relevância. Use essas dicas valiosas para identificar padrões em ligas com jogos ofensivos desde o início e planejar suas apostas em mercados de escanteios no primeiro tempo. Explore nossas análises para apostar com mais confiança e aumentar suas chances de sucesso.
1 | Ligas | Jogos | Escanteios 1° tempo | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Polônia – I Liga | 171 | 954 | 5.58 |
3 | 2 | Estônia – Meistriliiga | 180 | 970 | 5.39 |
4 | 3 | República Tcheca – FNL | 127 | 662 | 5.21 |
5 | 4 | Noruega – Eliteserien | 240 | 1231 | 5.13 |
6 | 5 | Suécia – Allsvenskan | 240 | 1215 | 5.06 |
7 | 6 | Escócia – League 2 | 75 | 377 | 5.03 |
8 | 7 | Países Baixos – Eerste Divisie | 189 | 950 | 5.03 |
9 | 8 | Malásia – Super League | 64 | 319 | 4.98 |
10 | 9 | Inglaterra – National League | 256 | 1273 | 4.97 |
11 | 10 | Singapura – Premier League | 19 | 94 | 4.95 |
12 | 11 | Alemanha – 3. Liga | 170 | 841 | 4.95 |
13 | 12 | Suíça – Super League | 96 | 472 | 4.92 |
14 | 13 | República Tcheca – 1. Liga | 144 | 707 | 4.91 |
15 | 14 | Inglaterra – Premier League | 150 | 729 | 4.86 |
16 | 15 | Países Baixos – Eredivisie | 135 | 656 | 4.86 |
17 | 16 | Arábia Saudita – Pro League | 81 | 392 | 4.84 |
18 | 17 | Hungria – NB I | 96 | 464 | 4.83 |
19 | 18 | China – Super League | 240 | 1153 | 4.80 |
20 | 19 | Alemanha – 2. Bundesliga | 135 | 648 | 4.80 |
21 | 20 | Indonésia – Liga 1 | 116 | 556 | 4.79 |
22 | 21 | Costa Rica – Primera Division | 90 | 429 | 4.77 |
23 | 22 | Espanha – La Liga | 152 | 723 | 4.76 |
24 | 23 | Bélgica – Challenger Pro League | 128 | 607 | 4.74 |
25 | 24 | Romênia – Liga I | 152 | 716 | 4.71 |
26 | 25 | Brasil – Serie B | 380 | 1788 | 4.71 |
27 | 26 | Bolívia – Primera Division | 225 | 1057 | 4.70 |
28 | 27 | Eslováquia – 1. Liga | 102 | 478 | 4.69 |
29 | 28 | Israel – Ligat ha’Al | 91 | 426 | 4.68 |
30 | 29 | Escócia – Premiership | 93 | 434 | 4.67 |
31 | 30 | Brasil – Serie A | 380 | 1771 | 4.66 |
32 | 31 | Israel – Leumit League | 112 | 521 | 4.65 |
33 | 32 | Eslovênia – Prva Liga | 90 | 418 | 4.64 |
34 | 33 | Inglaterra – Championship | 234 | 1082 | 4.62 |
35 | 34 | Catar – Stars League | 60 | 277 | 4.62 |
36 | 35 | Polônia – Ekstraklasa | 157 | 724 | 4.61 |
37 | 36 | Bulgária – Parva Liga | 151 | 695 | 4.60 |
38 | 37 | Inglaterra – League 1 | 218 | 1002 | 4.60 |
39 | 38 | Escócia – Championship | 84 | 386 | 4.60 |
40 | 39 | Dinamarca – 1st Division | 108 | 496 | 4.59 |
41 | 40 | Inglaterra – National League North | 241 | 1106 | 4.59 |
42 | 41 | França – Ligue 2 | 143 | 656 | 4.59 |
43 | 42 | Bosnia – Premier League | 88 | 403 | 4.58 |
44 | 43 | Colômbia – Primera A | 400 | 1825 | 4.56 |
45 | 44 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 240 | 1092 | 4.55 |
46 | 45 | Sérvia – Super Liga | 143 | 649 | 4.54 |
47 | 46 | Escócia – League 1 | 79 | 358 | 4.53 |
48 | 47 | Romênia – Liga II | 176 | 796 | 4.52 |
49 | 48 | Inglaterra – National League South | 245 | 1107 | 4.52 |
50 | 49 | Ucrânia – Premier League | 119 | 537 | 4.51 |
51 | 50 | Equador – Serie A | 299 | 1348 | 4.51 |
52 | 51 | Bélgica – Pro League | 136 | 613 | 4.51 |
53 | 52 | Estados Unidos – MLS | 510 | 2297 | 4.50 |
54 | 53 | Portugal – Liga Portugal 2 | 119 | 533 | 4.48 |
55 | 54 | Austrália – A-League | 42 | 188 | 4.48 |
56 | 55 | Chile – Primera Division | 240 | 1074 | 4.48 |
57 | 56 | Croácia – 1. HNL | 80 | 356 | 4.45 |
58 | 57 | Moldova – Super Liga | 84 | 373 | 4.44 |
59 | 58 | Turquia – Super Lig | 135 | 598 | 4.43 |
60 | 59 | Suécia – Superettan | 240 | 1063 | 4.43 |
61 | 60 | Alemanha – Bundesliga | 117 | 517 | 4.42 |
62 | 61 | Dinamarca – Superliga | 108 | 477 | 4.42 |
63 | 62 | Inglaterra – League 2 | 226 | 998 | 4.42 |
64 | 63 | Quênia – Premier League | 99 | 437 | 4.41 |
65 | 64 | Rússia – FNL | 189 | 834 | 4.41 |
66 | 65 | UAE – Emirados Árabes League | 56 | 247 | 4.41 |
67 | 66 | Itália – Serie B | 150 | 660 | 4.40 |
68 | 67 | Rússia – Premier League | 144 | 631 | 4.38 |
69 | 68 | França – Ligue 1 | 135 | 589 | 4.36 |
70 | 69 | Geórgia – Erovnuli Liga | 180 | 785 | 4.36 |
71 | 70 | México – Liga MX | 153 | 667 | 4.36 |
72 | 71 | Peru – Liga 1 | 323 | 1407 | 4.36 |
73 | 72 | Bulgária – Vtora Liga | 151 | 657 | 4.35 |
74 | 73 | N Irlanda – Premiership | 105 | 456 | 4.34 |
75 | 74 | Japão – J1 League | 380 | 1649 | 4.34 |
76 | 75 | Chipre – First Division | 91 | 394 | 4.33 |
77 | 76 | Portugal – Primeira Liga | 117 | 506 | 4.32 |
78 | 77 | Egito – Premier League | 136 | 587 | 4.32 |
79 | 78 | Paraguai – Primera Division | 264 | 1139 | 4.31 |
80 | 79 | Áustria – Bundesliga | 96 | 414 | 4.31 |
81 | 80 | Itália – Serie C (Group A) | 170 | 729 | 4.29 |
82 | 81 | Japão – J2 League | 380 | 1629 | 4.29 |
83 | 82 | Argentina – Primera Division | 480 | 2056 | 4.28 |
84 | 83 | Espanha – Segunda Division | 187 | 796 | 4.26 |
85 | 84 | País de Gales – Premier League | 110 | 467 | 4.25 |
86 | 85 | Honduras – Liga Nacional | 110 | 465 | 4.23 |
87 | 86 | Uruguai – Primera Division | 296 | 1245 | 4.21 |
88 | 87 | Áustria – 2. Liga | 112 | 471 | 4.21 |
89 | 88 | França – National | 120 | 501 | 4.18 |
90 | 89 | África do Sul – Premier League | 111 | 461 | 4.15 |
91 | 90 | Grécia – Super League | 90 | 371 | 4.12 |
92 | 91 | Tailândia – Thai League 1 | 109 | 448 | 4.11 |
93 | 92 | Espanha – Primera RFEF (Group 1) | 150 | 613 | 4.09 |
94 | 93 | Venezuela – Primera Division | 182 | 740 | 4.07 |
95 | 94 | Itália – Serie C (Group C) | 170 | 690 | 4.06 |
96 | 95 | Turquia – TFF 1. Lig | 160 | 649 | 4.06 |
97 | 96 | Itália – Serie C (Group B) | 153 | 620 | 4.05 |
98 | 97 | South Korea – K League 1 | 228 | 921 | 4.04 |
99 | 98 | Argélia – Ligue 1 | 89 | 353 | 3.97 |
100 | 99 | Montenegro – First League | 89 | 351 | 3.94 |
101 | 100 | Itália – Serie A | 140 | 552 | 3.94 |
