Melhores ligas para escanteios no primeiro tempo
Melhores ligas de futebol para escanteios no primeiro tempo da partida
Conheça as melhores ligas de futebol para escanteios no primeiro tempo da partida e aproveite dados atualizados diariamente para suas apostas esportivas. Nesta página, você encontra estatísticas detalhadas sobre competições com alto volume de escanteios nos primeiros 45 minutos de jogo.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o número de partidas já disputadas, o total de escanteios gerados no primeiro tempo e a média de escanteios no primeiro tempo em cada liga. Essas informações são atualizadas diariamente para garantir precisão e relevância. Use essas dicas valiosas para identificar padrões em ligas com jogos ofensivos desde o início e planejar suas apostas em mercados de escanteios no primeiro tempo. Explore nossas análises para apostar com mais confiança e aumentar suas chances de sucesso.
1 | Ligas | Jogos | Escanteios 1° tempo | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islândia – Besta deild karla | 85 | 475 | 5.59 |
3 | 2 | Estônia – Meistriliiga | 94 | 499 | 5.31 |
4 | 3 | Brasil – Serie C | 140 | 731 | 5.22 |
5 | 4 | Noruega – Eliteserien | 97 | 504 | 5.20 |
6 | 5 | Islândia – 1. Deild | 80 | 405 | 5.06 |
7 | 6 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 600 | 5.00 |
8 | 7 | Noruega – OBOS-Ligaen | 112 | 559 | 4.99 |
9 | 8 | Rússia – FNL | 9 | 44 | 4.89 |
10 | 9 | Suécia – Allsvenskan | 96 | 468 | 4.88 |
11 | 10 | China – Super League | 140 | 677 | 4.84 |
12 | 11 | Irlanda – Premier Division | 121 | 585 | 4.83 |
13 | 12 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 117 | 564 | 4.82 |
14 | 13 | Suécia – Superettan | 112 | 535 | 4.78 |
15 | 14 | Brasil – Serie B | 170 | 805 | 4.74 |
16 | 15 | Chile – Liga de Primera | 120 | 565 | 4.71 |
17 | 16 | Finlândia – Ykkosliiga | 70 | 329 | 4.70 |
18 | 17 | Finlândia – Veikkausliiga | 90 | 419 | 4.66 |
19 | 18 | China – League One | 109 | 507 | 4.65 |
20 | 19 | Letônia – Virsliga | 110 | 509 | 4.63 |
21 | 20 | Estados Unidos – MLS | 218 | 1005 | 4.61 |
22 | 21 | Brasil – Serie A | 177 | 814 | 4.60 |
23 | 22 | Cazaquistão – Premier League | 136 | 612 | 4.50 |
24 | 23 | Colômbia – Primera A | 190 | 836 | 4.40 |
25 | 24 | Bolívia – Division Profesional | 71 | 310 | 4.37 |
26 | 25 | Equador – LigaPro Serie A | 150 | 635 | 4.23 |
27 | 26 | Geórgia – Erovnuli Liga | 95 | 396 | 4.17 |
28 | 27 | Moldova – Super Liga | 12 | 50 | 4.17 |
29 | 28 | Argentina – Primera Nacional | 359 | 1486 | 4.14 |
30 | 29 | Japão – J1 League | 180 | 745 | 4.14 |
31 | 30 | Uruguai – Liga AUF Uruguaia | 160 | 661 | 4.13 |
32 | 31 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 977 | 4.07 |
33 | 32 | Paraguai – Copa de Primera | 132 | 533 | 4.04 |
34 | 33 | Peru – Liga 1 | 152 | 606 | 3.99 |
35 | 34 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 349 | 3.84 |
36 | 35 | South Korea – K League 1 | 102 | 374 | 3.67 |
37 | 36 | Bulgária – Parva Liga | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 37 | Bulgária – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 38 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 39 | República Tcheca – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
41 | 40 | Dinamarca – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 41 | Dinamarca – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | México – Liga MX | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Romênia – Liga I | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Sérvia – Super Liga | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Eslovênia – Prva Liga | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | Suíça – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | ||||
49 | 48 | ||||
50 | 49 | ||||
51 | 50 | ||||
52 | 51 | ||||
53 | 52 | ||||
54 | 53 | ||||
55 | 54 | ||||
56 | 55 | ||||
57 | 56 | ||||
58 | 57 | ||||
59 | 58 | ||||
60 | 59 | ||||
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |
