Melhores ligas para escanteios no segundo tempo
Melhores ligas de futebol para escanteios no segundo tempo da partida
Explore as melhores ligas de futebol para escanteios no segundo tempo da partida e maximize suas apostas esportivas com estatísticas atualizadas diariamente. Nesta página, você encontra dados completos sobre ligas que apresentam alta frequência de escanteios nos últimos 45 minutos de jogo.
As estatísticas detalham o nome das ligas, o número de partidas já disputadas, o total de escanteios gerados no segundo tempo e a média de escanteios no segundo tempo em cada competição. Com atualizações diárias, essas informações ajudam você a planejar apostas mais assertivas em mercados de escanteios no segundo tempo. Use essas dicas valiosas para identificar ligas com jogos mais dinâmicos na segunda metade, garantindo uma análise precisa e estratégias de apostas mais confiáveis.
1 | Ligas | Jogos | Escanteios 2° tempo | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islândia – Besta deild karla | 85 | 549 | 6.46 |
3 | 2 | Islândia – 1. Deild | 80 | 510 | 6.38 |
4 | 3 | Noruega – OBOS-Ligaen | 112 | 670 | 5.98 |
5 | 4 | Brasil – Serie B | 170 | 962 | 5.66 |
6 | 5 | Rússia – FNL | 9 | 50 | 5.56 |
7 | 6 | China – Super League | 140 | 770 | 5.50 |
8 | 7 | Brasil – Serie C | 140 | 767 | 5.48 |
9 | 8 | Bolívia – Division Profesional | 71 | 386 | 5.44 |
10 | 9 | Estônia – Meistriliiga | 94 | 511 | 5.44 |
11 | 10 | Brasil – Serie A | 177 | 960 | 5.42 |
12 | 11 | Moldova – Super Liga | 12 | 65 | 5.42 |
13 | 12 | Irlanda – Premier Division | 121 | 653 | 5.40 |
14 | 13 | Japão – J1 League | 180 | 968 | 5.38 |
15 | 14 | Estados Unidos – MLS | 218 | 1170 | 5.37 |
16 | 15 | Noruega – Eliteserien | 97 | 519 | 5.35 |
17 | 16 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 634 | 5.28 |
18 | 17 | Suécia – Superettan | 112 | 575 | 5.13 |
19 | 18 | Finlândia – Veikkausliiga | 90 | 461 | 5.12 |
20 | 19 | Suécia – Allsvenskan | 96 | 490 | 5.10 |
21 | 20 | Finlândia – Ykkosliiga | 70 | 353 | 5.04 |
22 | 21 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 117 | 583 | 4.98 |
23 | 22 | Letônia – Virsliga | 110 | 544 | 4.95 |
24 | 23 | Chile – Liga de Primera | 120 | 593 | 4.94 |
25 | 24 | Equador – LigaPro Serie A | 150 | 736 | 4.91 |
26 | 25 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 445 | 4.89 |
27 | 26 | Geórgia – Erovnuli Liga | 95 | 455 | 4.79 |
28 | 27 | Cazaquistão – Premier League | 136 | 649 | 4.77 |
29 | 28 | China – League One | 109 | 515 | 4.72 |
30 | 29 | South Korea – K League 1 | 102 | 480 | 4.71 |
31 | 30 | Uruguai – Liga AUF Uruguaia | 160 | 742 | 4.64 |
32 | 31 | Colômbia – Primera A | 190 | 861 | 4.53 |
33 | 32 | Argentina – Primera Nacional | 359 | 1604 | 4.47 |
34 | 33 | Peru – Liga 1 | 152 | 672 | 4.42 |
35 | 34 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 1057 | 4.40 |
36 | 35 | Paraguai – Copa de Primera | 132 | 573 | 4.34 |
37 | 36 | Bulgária – Parva Liga | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 37 | Bulgária – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 38 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 39 | República Tcheca – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
41 | 40 | Dinamarca – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 41 | Dinamarca – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | México – Liga MX | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Romênia – Liga I | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Sérvia – Super Liga | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Eslovênia – Prva Liga | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | Suíça – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | ||||
49 | 48 | ||||
50 | 49 | ||||
51 | 50 | ||||
52 | 51 | ||||
53 | 52 | ||||
54 | 53 | ||||
55 | 54 | ||||
56 | 55 | ||||
57 | 56 | ||||
58 | 57 | ||||
59 | 58 | ||||
60 | 59 | ||||
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |
