Melhores ligas para mais de 1.5 gols
Melhores ligas de futebol para mais de 1.5 gols na partida
Encontre as melhores ligas para mais de 1.5 gols e aprimore suas apostas esportivas com informações atualizadas. Aqui, você tem acesso a dados detalhados sobre competições onde os jogos tendem a ter um número elevado de gols.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o total de partidas disputadas e quantas delas tiveram mais de 1.5 gols. Os dados são atualizados diariamente, garantindo informações precisas para suas análises. Aproveite estas dicas valiosas para identificar ligas com maior frequência de gols e fazer escolhas mais estratégicas em mercados como “mais de 1.5 gols”. Planeje suas apostas com confiança e aumente suas chances de sucesso.
1 | Ligas | Jogos | 1.5 | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Noruega – OBOS-Ligaen | 88 | 77 | 87.50% |
3 | 2 | Suécia – Allsvenskan | 81 | 70 | 86.42% |
4 | 3 | Islândia – Besta deild karla | 62 | 53 | 85.48% |
5 | 4 | Noruega – Eliteserien | 89 | 76 | 85.39% |
6 | 5 | Bolívia – Division Profesional | 59 | 49 | 83.05% |
7 | 6 | Estados Unidos – MLS | 218 | 179 | 82.11% |
8 | 7 | Islândia – 1. Deild | 53 | 43 | 81.13% |
9 | 8 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 97 | 80.83% |
10 | 9 | Letônia – Virsliga | 90 | 72 | 80.00% |
11 | 10 | Estônia – Meistriliiga | 79 | 62 | 78.48% |
12 | 11 | China – Super League | 120 | 94 | 78.33% |
13 | 12 | Suécia – Superettan | 96 | 75 | 78.13% |
14 | 13 | Japão – J1 League | 180 | 140 | 77.78% |
15 | 14 | Brasil – Serie A | 177 | 137 | 77.40% |
16 | 15 | Cazaquistão – Premier League | 93 | 71 | 76.34% |
17 | 16 | Colômbia – Primera A | 190 | 144 | 75.79% |
18 | 17 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 88 | 65 | 73.86% |
19 | 18 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 66 | 72.53% |
20 | 19 | Finlândia – Veikkausliiga | 69 | 50 | 72.46% |
21 | 20 | Irlanda – Premier Division | 101 | 73 | 72.28% |
22 | 21 | Geórgia – Erovnuli Liga | 180 | 128 | 71.11% |
23 | 22 | Peru – Liga 1 | 152 | 108 | 71.05% |
24 | 23 | Paraguai – Copa de Primera | 132 | 93 | 70.45% |
25 | 24 | Uruguai – Liga AUF Uruguaia | 151 | 103 | 68.21% |
26 | 25 | Chile – Liga de Primera | 119 | 81 | 68.07% |
27 | 26 | China – League One | 87 | 59 | 67.82% |
28 | 27 | Brasil – Serie C | 100 | 67 | 67.00% |
29 | 28 | Brasil – Serie B | 130 | 87 | 66.92% |
30 | 29 | South Korea – K League 1 | 90 | 60 | 66.67% |
31 | 30 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 153 | 63.75% |
32 | 31 | Equador – LigaPro Serie A | 127 | 80 | 62.99% |
33 | 32 | Quênia – Premier League | 306 | 181 | 59.15% |
34 | 33 | Argentina – Primera Nacional | 305 | 177 | 58.03% |
35 | 34 | Finlândia – Ykkosliiga | 55 | 31 | 56.36% |
36 | 35 | ||||
37 | 36 | ||||
38 | 37 | ||||
39 | 38 | ||||
40 | 39 | ||||
41 | 40 | ||||
42 | 41 | ||||
43 | 42 | ||||
44 | 43 | ||||
45 | 44 | ||||
46 | 45 | ||||
47 | 46 | ||||
48 | 47 | ||||
49 | 48 | ||||
50 | 49 | ||||
51 | 50 | ||||
52 | 51 | ||||
53 | 52 | ||||
54 | 53 | ||||
55 | 54 | ||||
56 | 55 | ||||
57 | 56 | ||||
58 | 57 | ||||
59 | 58 | ||||
60 | 59 | ||||
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |
