Melhores ligas para escanteios no segundo tempo
Melhores ligas de futebol para escanteios no segundo tempo da partida
Explore as melhores ligas de futebol para escanteios no segundo tempo da partida e maximize suas apostas esportivas com estatísticas atualizadas diariamente. Nesta página, você encontra dados completos sobre ligas que apresentam alta frequência de escanteios nos últimos 45 minutos de jogo.
As estatísticas detalham o nome das ligas, o número de partidas já disputadas, o total de escanteios gerados no segundo tempo e a média de escanteios no segundo tempo em cada competição. Com atualizações diárias, essas informações ajudam você a planejar apostas mais assertivas em mercados de escanteios no segundo tempo. Use essas dicas valiosas para identificar ligas com jogos mais dinâmicos na segunda metade, garantindo uma análise precisa e estratégias de apostas mais confiáveis.
1 | Ligas | Jogos | Escanteios 2° tempo | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Países Baixos – Eerste Divisie | 232 | 1346 | 5.80 |
3 | 2 | Polônia – I Liga | 171 | 990 | 5.79 |
4 | 3 | Austrália – A-League | 85 | 488 | 5.74 |
5 | 4 | Singapura – Premier League | 27 | 153 | 5.67 |
6 | 5 | Alemanha – 2. Bundesliga | 171 | 960 | 5.61 |
7 | 6 | Alemanha – 3. Liga | 210 | 1172 | 5.58 |
8 | 7 | Escócia – Championship | 110 | 612 | 5.56 |
9 | 8 | Inglaterra – Championship | 343 | 1897 | 5.53 |
10 | 9 | Bélgica – Pro League | 176 | 962 | 5.47 |
11 | 10 | Países Baixos – Eredivisie | 178 | 966 | 5.43 |
12 | 11 | Escócia – League 2 | 102 | 553 | 5.42 |
13 | 12 | Inglaterra – National League | 333 | 1795 | 5.39 |
14 | 13 | Tailândia – Thai League 1 | 143 | 768 | 5.37 |
15 | 14 | Eslováquia – 1. Liga | 108 | 580 | 5.37 |
16 | 15 | Suíça – Super League | 125 | 670 | 5.36 |
17 | 16 | Portugal – Liga Portugal 2 | 171 | 912 | 5.33 |
18 | 17 | Costa Rica – Primera Division | 110 | 586 | 5.33 |
19 | 18 | Honduras – Liga Nacional | 115 | 610 | 5.30 |
20 | 19 | Inglaterra – League 1 | 327 | 1728 | 5.28 |
21 | 20 | Inglaterra – League 2 | 326 | 1721 | 5.28 |
22 | 21 | Dinamarca – 1st Division | 108 | 569 | 5.27 |
23 | 22 | Alemanha – Bundesliga | 170 | 895 | 5.26 |
24 | 23 | Indonésia – Liga 1 | 162 | 852 | 5.26 |
25 | 24 | Escócia – Premiership | 137 | 719 | 5.25 |
26 | 25 | Inglaterra – National League South | 328 | 1702 | 5.19 |
27 | 26 | Catar – Stars League | 78 | 404 | 5.18 |
28 | 27 | Inglaterra – Premier League | 230 | 1191 | 5.18 |
29 | 28 | Áustria – Bundesliga | 102 | 528 | 5.18 |
30 | 29 | Arábia Saudita – Pro League | 153 | 789 | 5.16 |
31 | 30 | República Tcheca – FNL | 127 | 653 | 5.14 |
32 | 31 | Espanha – Segunda Division | 253 | 1299 | 5.13 |
33 | 32 | República Tcheca – 1. Liga | 152 | 779 | 5.13 |
34 | 33 | Turquia – Super Lig | 171 | 875 | 5.12 |
35 | 34 | Inglaterra – National League North | 324 | 1645 | 5.08 |
36 | 35 | Malásia – Super League | 95 | 482 | 5.07 |
37 | 36 | Polônia – Ekstraklasa | 160 | 809 | 5.06 |
38 | 37 | França – Ligue 1 | 171 | 864 | 5.05 |
39 | 38 | Itália – Serie B | 210 | 1058 | 5.04 |
40 | 39 | Espanha – La Liga | 209 | 1052 | 5.03 |
41 | 40 | Dinamarca – Superliga | 108 | 543 | 5.03 |
42 | 41 | Ucrânia – Premier League | 127 | 638 | 5.02 |
43 | 42 | Rússia – FNL | 189 | 947 | 5.01 |
44 | 43 | Bulgária – Vtora Liga | 152 | 759 | 4.99 |
45 | 44 | Romênia – Liga I | 184 | 917 | 4.98 |
46 | 45 | Bulgária – Parva Liga | 152 | 757 | 4.98 |
47 | 46 | Croácia – 1. HNL | 95 | 471 | 4.96 |
48 | 47 | Bélgica – Challenger Pro League | 174 | 859 | 4.94 |
49 | 48 | País de Gales – Premier League | 138 | 681 | 4.93 |
50 | 49 | México – Liga MX | 180 | 886 | 4.92 |
51 | 50 | Israel – Leumit League | 160 | 787 | 4.92 |
52 | 51 | Hungria – NB I | 114 | 558 | 4.89 |
53 | 52 | Israel – Ligat ha’Al | 140 | 683 | 4.88 |
54 | 53 | Itália – Serie C (Group A) | 230 | 1122 | 4.88 |
55 | 54 | Romênia – Liga II | 187 | 911 | 4.87 |
56 | 55 | Egito – Premier League | 142 | 690 | 4.86 |
57 | 56 | Itália – Serie A | 220 | 1065 | 4.84 |
58 | 57 | Espanha – Primera RFEF (Group 1) | 210 | 1012 | 4.82 |
59 | 58 | N Irlanda – Premiership | 146 | 701 | 4.80 |
60 | 59 | Barein – Premier League | 76 | 364 | 4.79 |
61 | 60 | Sérvia – Super Liga | 160 | 766 | 4.79 |
62 | 61 | França – Ligue 2 | 180 | 860 | 4.78 |
63 | 62 | Eslovênia – Prva Liga | 90 | 430 | 4.78 |
64 | 63 | Suíça – Challenge League | 95 | 452 | 4.76 |
65 | 64 | Argentina – Primera Division | 16 | 76 | 4.75 |
66 | 65 | Portugal – Primeira Liga | 171 | 807 | 4.72 |
67 | 66 | Áustria – 2. Liga | 119 | 559 | 4.70 |
68 | 67 | Croácia – Prva NL | 102 | 478 | 4.69 |
69 | 68 | Espanha – Primera RFEF (Group 2) | 210 | 978 | 4.66 |
70 | 69 | Grécia – Super League | 123 | 571 | 4.64 |
71 | 70 | Quênia – Premier League | 158 | 732 | 4.63 |
72 | 71 | Moldova – Super Liga | 84 | 387 | 4.61 |
73 | 72 | Bosnia – Premier League | 95 | 435 | 4.58 |
74 | 73 | Paraguai – Primera Division | 6 | 27 | 4.50 |
75 | 74 | UAE – Emirados Árabes League | 93 | 415 | 4.46 |
76 | 75 | Escócia – League 1 | 106 | 473 | 4.46 |
77 | 76 | Rússia – Premier League | 144 | 640 | 4.44 |
78 | 77 | França – National | 142 | 627 | 4.42 |
79 | 78 | Argélia – Ligue 1 | 126 | 554 | 4.40 |
80 | 79 | Marrocos – Botola Pro | 67 | 293 | 4.37 |
81 | 80 | Itália – Serie C (Group B) | 207 | 897 | 4.33 |
82 | 81 | Itália – Serie C (Group C) | 230 | 991 | 4.31 |
83 | 82 | Turquia – TFF 1. Lig | 220 | 938 | 4.26 |
84 | 83 | Chipre – First Division | 132 | 560 | 4.24 |
85 | 84 | Azerbaijão – Premier League | 101 | 426 | 4.22 |
86 | 85 | Montenegro – First League | 95 | 399 | 4.20 |
87 | 86 | África do Sul – Premier League | 121 | 503 | 4.16 |
88 | 87 | North Macedonia – First League | 96 | 397 | 4.14 |
89 | 88 | Albânia – Superliga | 105 | 432 | 4.11 |
90 | 89 | Colômbia – Primera A | 19 | 78 | 4.11 |
91 | 90 | Tunísia – Ligue Professionnelle 1 | 140 | 514 | 3.67 |
92 | 91 | Inglaterra – Northern Premier League | 266 | 661 | 2.48 |
93 | 92 | Nígeria – NPFL | 219 | 500 | 2.28 |
94 | 93 | Irã – Persian Gulf Pro League | 136 | 294 | 2.16 |
95 | 94 | Inglaterra – Southern League Central | 287 | 570 | 1.99 |
96 | 95 | Inglaterra – Isthmian League | 291 | 550 | 1.89 |
97 | 96 | Inglaterra – Southern League South | 285 | 359 | 1.26 |
98 | 97 | Brasil – Serie A | 0 | 0 | 0.00 |
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |
