Melhores ligas para cartões amarelos
Melhores ligas de futebol para cartões amarelos da partida
Descubra as melhores ligas de futebol para cartões amarelos da partida e planeje suas apostas esportivas com base em dados atualizados diariamente. Nesta página, você encontrará estatísticas detalhadas sobre as competições com maior incidência de cartões amarelos, ideais para estratégias em mercados de disciplina.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o número de partidas disputadas, o total de cartões amarelos gerados e a média de cartões por jogo. Com atualizações diárias, essas informações ajudam você a identificar ligas mais intensas e competitivas, onde os cartões amarelos são mais frequentes. Utilize essas dicas valiosas para explorar mercados específicos, como total de cartões ou jogador a ser advertido, e aumente suas chances de sucesso em suas apostas.
1 | Ligas | Jogos | Cartões amarelos | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 558 | 6.13 |
3 | 2 | Uruguai – Liga AUF Uruguaia | 160 | 962 | 6.01 |
4 | 3 | Colômbia – Primera A | 190 | 1070 | 5.63 |
5 | 4 | Bolívia – Division Profesional | 71 | 384 | 5.41 |
6 | 5 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 632 | 5.27 |
7 | 6 | Brasil – Serie C | 140 | 723 | 5.16 |
8 | 7 | Chile – Liga de Primera | 120 | 610 | 5.08 |
9 | 8 | Argentina – Primera Nacional | 359 | 1804 | 5.03 |
10 | 9 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 1204 | 5.02 |
11 | 10 | Brasil – Serie B | 170 | 838 | 4.93 |
12 | 11 | Brasil – Serie A | 177 | 828 | 4.68 |
13 | 12 | Equador – LigaPro Serie A | 150 | 698 | 4.65 |
14 | 13 | Cazaquistão – Premier League | 136 | 614 | 4.51 |
15 | 14 | Irlanda – Premier Division | 121 | 533 | 4.40 |
16 | 15 | Peru – Liga 1 | 152 | 667 | 4.39 |
17 | 16 | Geórgia – Erovnuli Liga | 95 | 415 | 4.37 |
18 | 17 | Estônia – Meistriliiga | 94 | 410 | 4.36 |
19 | 18 | Paraguai – Copa de Primera | 132 | 573 | 4.34 |
20 | 19 | Moldova – Super Liga | 12 | 52 | 4.33 |
21 | 20 | Estados Unidos – MLS | 218 | 935 | 4.29 |
22 | 21 | Islândia – Besta deild karla | 85 | 358 | 4.21 |
23 | 22 | Letônia – Virsliga | 110 | 462 | 4.20 |
24 | 23 | China – Super League | 140 | 583 | 4.16 |
25 | 24 | South Korea – K League 1 | 102 | 415 | 4.07 |
26 | 25 | Islândia – 1. Deild | 80 | 320 | 4.00 |
27 | 26 | China – League One | 109 | 413 | 3.79 |
28 | 27 | Finlândia – Ykkosliiga | 70 | 254 | 3.63 |
29 | 28 | Suécia – Allsvenskan | 96 | 344 | 3.58 |
30 | 29 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 117 | 413 | 3.53 |
31 | 30 | Finlândia – Veikkausliiga | 90 | 316 | 3.51 |
32 | 31 | Noruega – OBOS-Ligaen | 112 | 381 | 3.40 |
33 | 32 | Noruega – Eliteserien | 97 | 328 | 3.38 |
34 | 33 | Suécia – Superettan | 112 | 377 | 3.37 |
35 | 34 | Rússia – FNL | 9 | 27 | 3.00 |
36 | 35 | Japão – J1 League | 180 | 443 | 2.46 |
37 | 36 | Bulgária – Parva Liga | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 37 | Bulgária – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
39 | 38 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
40 | 39 | República Tcheca – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
41 | 40 | Dinamarca – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
42 | 41 | Dinamarca – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | México – Liga MX | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Romênia – Liga I | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Sérvia – Super Liga | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Eslovênia – Prva Liga | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | Suíça – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | ||||
49 | 48 | ||||
50 | 49 | ||||
51 | 50 | ||||
52 | 51 | ||||
53 | 52 | ||||
54 | 53 | ||||
55 | 54 | ||||
56 | 55 | ||||
57 | 56 | ||||
58 | 57 | ||||
59 | 58 | ||||
60 | 59 | ||||
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |
