Melhores ligas para escanteios
Melhores ligas de futebol para escanteios na partida
Descubra as melhores ligas de futebol para escanteios na partida e melhore suas apostas com estatísticas atualizadas diariamente. Aqui você encontra dados completos sobre as competições que apresentam alto número de escanteios por jogo.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o número de partidas já disputadas, o total de escanteios gerados e a média de escanteios por partida em cada competição. Com atualizações diárias, nossos dados oferecem uma visão detalhada para você planejar apostas mais assertivas em mercados relacionados a escanteios. Use essas dicas valiosas para identificar padrões em ligas com maior volume de escanteios, explorar oportunidades em mercados específicos e aumentar suas chances de sucesso nas apostas esportivas.
1 | Ligas | Jogos | Escanteios | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Polônia – I Liga | 171 | 1944 | 11.37 |
3 | 2 | Países Baixos – Eerste Divisie | 238 | 2583 | 10.85 |
4 | 3 | Escócia – League 2 | 102 | 1076 | 10.55 |
5 | 4 | Alemanha – 3. Liga | 211 | 2207 | 10.46 |
6 | 5 | Países Baixos – Eredivisie | 179 | 1860 | 10.39 |
7 | 6 | República Tcheca – FNL | 127 | 1315 | 10.35 |
8 | 7 | Alemanha – 2. Bundesliga | 173 | 1790 | 10.35 |
9 | 8 | Inglaterra – National League | 333 | 3436 | 10.32 |
10 | 9 | Escócia – Championship | 111 | 1142 | 10.29 |
11 | 10 | Singapura – Premier League | 28 | 288 | 10.29 |
12 | 11 | Austrália – A-League | 87 | 892 | 10.25 |
13 | 12 | Inglaterra – Championship | 344 | 3522 | 10.24 |
14 | 13 | Suíça – Super League | 125 | 1269 | 10.15 |
15 | 14 | Arábia Saudita – Pro League | 162 | 1640 | 10.12 |
16 | 15 | Costa Rica – Primera Division | 115 | 1162 | 10.10 |
17 | 16 | Malásia – Super League | 96 | 970 | 10.10 |
18 | 17 | Eslováquia – 1. Liga | 108 | 1085 | 10.05 |
19 | 18 | República Tcheca – 1. Liga | 152 | 1518 | 9.99 |
20 | 19 | Indonésia – Liga 1 | 164 | 1635 | 9.97 |
21 | 20 | Escócia – Premiership | 137 | 1361 | 9.93 |
22 | 21 | Bélgica – Pro League | 177 | 1755 | 9.92 |
23 | 22 | Brasil – Serie A | 10 | 99 | 9.90 |
24 | 23 | Dinamarca – 1st Division | 108 | 1065 | 9.86 |
25 | 24 | Inglaterra – League 1 | 327 | 3222 | 9.85 |
26 | 25 | Inglaterra – National League South | 328 | 3220 | 9.82 |
27 | 26 | Inglaterra – Premier League | 230 | 2252 | 9.79 |
28 | 27 | Portugal – Liga Portugal 2 | 173 | 1693 | 9.79 |
29 | 28 | Hungria – NB I | 114 | 1111 | 9.75 |
30 | 29 | Espanha – La Liga | 210 | 2045 | 9.74 |
31 | 30 | Inglaterra – League 2 | 326 | 3174 | 9.74 |
32 | 31 | Ucrânia – Premier League | 127 | 1230 | 9.69 |
33 | 32 | Catar – Stars League | 82 | 794 | 9.68 |
34 | 33 | Romênia – Liga I | 186 | 1793 | 9.64 |
35 | 34 | Polônia – Ekstraklasa | 161 | 1551 | 9.63 |
36 | 35 | Tailândia – Thai League 1 | 143 | 1376 | 9.62 |
37 | 36 | Inglaterra – National League North | 324 | 3113 | 9.61 |
38 | 37 | Alemanha – Bundesliga | 171 | 1642 | 9.60 |
39 | 38 | Bulgária – Parva Liga | 152 | 1458 | 9.59 |
40 | 39 | Bélgica – Challenger Pro League | 178 | 1704 | 9.57 |
41 | 40 | Áustria – Bundesliga | 102 | 975 | 9.56 |
42 | 41 | Turquia – Super Lig | 173 | 1653 | 9.55 |
43 | 42 | Itália – Serie B | 211 | 2015 | 9.55 |
44 | 43 | Israel – Leumit League | 165 | 1572 | 9.53 |
45 | 44 | Honduras – Liga Nacional | 118 | 1120 | 9.49 |
46 | 45 | Dinamarca – Superliga | 108 | 1020 | 9.44 |
47 | 46 | Espanha – Segunda Division | 254 | 2394 | 9.43 |
48 | 47 | Rússia – FNL | 189 | 1781 | 9.42 |
49 | 48 | Eslovênia – Prva Liga | 91 | 857 | 9.42 |
50 | 49 | Croácia – 1. HNL | 96 | 903 | 9.41 |
51 | 50 | França – Ligue 1 | 172 | 1616 | 9.40 |
52 | 51 | Romênia – Liga II | 187 | 1756 | 9.39 |
53 | 52 | Israel – Ligat ha’Al | 140 | 1313 | 9.38 |
54 | 53 | Bulgária – Vtora Liga | 152 | 1420 | 9.34 |
55 | 54 | México – Liga MX | 180 | 1680 | 9.33 |
56 | 55 | França – Ligue 2 | 186 | 1727 | 9.28 |
57 | 56 | Sérvia – Super Liga | 160 | 1480 | 9.25 |
58 | 57 | País de Gales – Premier League | 138 | 1272 | 9.22 |
59 | 58 | Itália – Serie C (Group A) | 230 | 2114 | 9.19 |
60 | 59 | Argentina – Liga Profesional | 30 | 275 | 9.17 |
61 | 60 | N Irlanda – Premiership | 146 | 1338 | 9.16 |
62 | 61 | Barein – Premier League | 78 | 711 | 9.12 |
63 | 62 | Quênia – Premier League | 159 | 1445 | 9.09 |
64 | 63 | Egito – Premier League | 151 | 1372 | 9.09 |
65 | 64 | Bosnia – Premier League | 95 | 861 | 9.06 |
66 | 65 | Portugal – Primeira Liga | 172 | 1558 | 9.06 |
67 | 66 | UAE – Emirados Árabes League | 98 | 887 | 9.05 |
68 | 67 | Moldova – Super Liga | 84 | 760 | 9.05 |
69 | 68 | Espanha – Primera RFEF (Group 1) | 212 | 1915 | 9.03 |
70 | 69 | Áustria – 2. Liga | 119 | 1070 | 8.99 |
71 | 70 | Grécia – Super League | 123 | 1103 | 8.97 |
72 | 71 | Escócia – League 1 | 106 | 940 | 8.87 |
73 | 72 | Itália – Serie A | 221 | 1952 | 8.83 |
74 | 73 | Rússia – Premier League | 144 | 1271 | 8.83 |
75 | 74 | França – National | 149 | 1312 | 8.81 |
76 | 75 | Chipre – First Division | 133 | 1154 | 8.68 |
77 | 76 | Suíça – Challenge League | 99 | 852 | 8.61 |
78 | 77 | Espanha – Primera RFEF (Group 2) | 211 | 1805 | 8.55 |
79 | 78 | Argélia – Ligue 1 | 126 | 1077 | 8.55 |
80 | 79 | Croácia – Prva NL | 102 | 871 | 8.54 |
81 | 80 | Paraguai – Copa de Primera | 12 | 102 | 8.50 |
82 | 81 | Itália – Serie C (Group C) | 230 | 1947 | 8.47 |
83 | 82 | Colômbia – Primera A | 28 | 236 | 8.43 |
84 | 83 | Turquia – TFF 1. Lig | 221 | 1852 | 8.38 |
85 | 84 | Itália – Serie C (Group B) | 210 | 1743 | 8.30 |
86 | 85 | África do Sul – Premier League | 123 | 1016 | 8.26 |
87 | 86 | Montenegro – First League | 95 | 773 | 8.14 |
88 | 87 | Azerbaijão – Premier League | 103 | 817 | 7.93 |
89 | 88 | Marrocos – Botola Pro | 67 | 526 | 7.85 |
90 | 89 | Albânia – Superliga | 105 | 820 | 7.81 |
91 | 90 | Tunísia – Ligue Professionnelle 1 | 144 | 1099 | 7.63 |
92 | 91 | North Macedonia – First League | 96 | 725 | 7.55 |
93 | 92 | Venezuela – Liga FUTVE | 1 | 6 | 6.00 |
94 | 93 | Peru – Liga 1 | 2 | 10 | 5.00 |
95 | 94 | Nígeria – NPFL | 228 | 1093 | 4.79 |
96 | 95 | Inglaterra – Northern Premier League | 266 | 1243 | 4.67 |
97 | 96 | Irã – Persian Gulf Pro League | 142 | 557 | 3.92 |
98 | 97 | Inglaterra – Southern League Central | 287 | 1110 | 3.87 |
99 | 98 | Inglaterra – Isthmian League | 291 | 1002 | 3.44 |
100 | 99 | Inglaterra – Southern League South | 286 | 702 | 2.45 |
101 | 100 | Chile – Liga de Primera | 0 | 0 | 0.00 |
