Melhores ligas para escanteios no primeiro tempo
Melhores ligas de futebol para escanteios no primeiro tempo da partida
Conheça as melhores ligas de futebol para escanteios no primeiro tempo da partida e aproveite dados atualizados diariamente para suas apostas esportivas. Nesta página, você encontra estatísticas detalhadas sobre competições com alto volume de escanteios nos primeiros 45 minutos de jogo.
As estatísticas incluem o nome das ligas, o número de partidas já disputadas, o total de escanteios gerados no primeiro tempo e a média de escanteios no primeiro tempo em cada liga. Essas informações são atualizadas diariamente para garantir precisão e relevância. Use essas dicas valiosas para identificar padrões em ligas com jogos ofensivos desde o início e planejar suas apostas em mercados de escanteios no primeiro tempo. Explore nossas análises para apostar com mais confiança e aumentar suas chances de sucesso.
1 | Ligas | Jogos | Escanteios 1° tempo | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Polônia – I Liga | 162 | 905 | 5.59 |
3 | 2 | Estônia – Meistriliiga | 180 | 970 | 5.39 |
4 | 3 | República Tcheca – FNL | 127 | 662 | 5.21 |
5 | 4 | Noruega – Eliteserien | 240 | 1231 | 5.13 |
6 | 5 | Suécia – Allsvenskan | 240 | 1215 | 5.06 |
7 | 6 | Malásia – Super League | 59 | 297 | 5.03 |
8 | 7 | Escócia – League 2 | 70 | 349 | 4.99 |
9 | 8 | Países Baixos – Eerste Divisie | 178 | 886 | 4.98 |
10 | 9 | Alemanha – 3. Liga | 160 | 793 | 4.96 |
11 | 10 | Inglaterra – National League | 250 | 1238 | 4.95 |
12 | 11 | Singapura – Premier League | 19 | 94 | 4.95 |
13 | 12 | República Tcheca – 1. Liga | 136 | 667 | 4.90 |
14 | 13 | Países Baixos – Eredivisie | 125 | 613 | 4.90 |
15 | 14 | Hungria – NB I | 88 | 431 | 4.90 |
16 | 15 | Suíça – Super League | 90 | 440 | 4.89 |
17 | 16 | Arábia Saudita – Pro League | 81 | 392 | 4.84 |
18 | 17 | Indonésia – Liga 1 | 114 | 548 | 4.81 |
19 | 18 | Bélgica – Challenger Pro League | 119 | 572 | 4.81 |
20 | 19 | China – Super League | 240 | 1153 | 4.80 |
21 | 20 | Alemanha – 2. Bundesliga | 126 | 605 | 4.80 |
22 | 21 | Romênia – Liga I | 144 | 689 | 4.78 |
23 | 22 | Israel – Leumit League | 104 | 495 | 4.76 |
24 | 23 | Espanha – La Liga | 140 | 666 | 4.76 |
25 | 24 | Inglaterra – Premier League | 130 | 613 | 4.72 |
26 | 25 | Eslovênia – Prva Liga | 85 | 400 | 4.71 |
27 | 26 | Brasil – Serie B | 380 | 1788 | 4.71 |
28 | 27 | Bolívia – Primera Division | 206 | 968 | 4.70 |
29 | 28 | Eslováquia – 1. Liga | 94 | 440 | 4.68 |
30 | 29 | Brasil – Serie A | 360 | 1682 | 4.67 |
31 | 30 | Costa Rica – Primera Division | 85 | 397 | 4.67 |
32 | 31 | Bosnia – Premier League | 78 | 364 | 4.67 |
33 | 32 | Polônia – Ekstraklasa | 147 | 685 | 4.66 |
34 | 33 | Inglaterra – National League North | 229 | 1059 | 4.62 |
35 | 34 | Inglaterra – Championship | 215 | 994 | 4.62 |
36 | 35 | Escócia – Premiership | 82 | 379 | 4.62 |
37 | 36 | Catar – Stars League | 60 | 277 | 4.62 |
38 | 37 | Sérvia – Super Liga | 133 | 614 | 4.62 |
39 | 38 | Israel – Ligat ha’Al | 77 | 355 | 4.61 |
40 | 39 | Dinamarca – 1st Division | 108 | 496 | 4.59 |
41 | 40 | França – Ligue 2 | 135 | 620 | 4.59 |
42 | 41 | Bulgária – Parva Liga | 135 | 618 | 4.58 |
43 | 42 | Inglaterra – League 1 | 206 | 943 | 4.58 |
44 | 43 | Escócia – League 1 | 75 | 343 | 4.57 |
45 | 44 | Colômbia – Primera A | 400 | 1825 | 4.56 |
46 | 45 | Inglaterra – National League South | 234 | 1066 | 4.56 |
47 | 46 | Ucrânia – Premier League | 112 | 510 | 4.55 |
48 | 47 | Bielorrússia – Vysshaya Liga | 240 | 1092 | 4.55 |
49 | 48 | Escócia – Championship | 79 | 357 | 4.52 |
50 | 49 | Chile – Primera Division | 230 | 1036 | 4.50 |
51 | 50 | Estados Unidos – MLS | 510 | 2297 | 4.50 |
52 | 51 | Romênia – Liga II | 165 | 743 | 4.50 |
53 | 52 | Bélgica – Pro League | 128 | 575 | 4.49 |
54 | 53 | Equador – Serie A | 293 | 1314 | 4.48 |
55 | 54 | Portugal – Liga Portugal 2 | 110 | 492 | 4.47 |
56 | 55 | Turquia – Super Lig | 126 | 560 | 4.44 |
57 | 56 | Moldova – Super Liga | 84 | 373 | 4.44 |
58 | 57 | Quênia – Premier League | 90 | 399 | 4.43 |
59 | 58 | Suécia – Superettan | 240 | 1063 | 4.43 |
60 | 59 | Inglaterra – League 2 | 216 | 956 | 4.43 |
61 | 60 | Alemanha – Bundesliga | 108 | 478 | 4.43 |
62 | 61 | Croácia – 1. HNL | 75 | 331 | 4.41 |
63 | 62 | França – Ligue 1 | 126 | 556 | 4.41 |
64 | 63 | Rússia – FNL | 189 | 834 | 4.41 |
65 | 64 | Rússia – Premier League | 136 | 600 | 4.41 |
66 | 65 | UAE – Emirados Árabes League | 56 | 247 | 4.41 |
67 | 66 | Dinamarca – Superliga | 102 | 448 | 4.39 |
68 | 67 | Itália – Serie B | 139 | 610 | 4.39 |
69 | 68 | Áustria – Bundesliga | 89 | 388 | 4.36 |
70 | 69 | México – Liga MX | 153 | 667 | 4.36 |
71 | 70 | Peru – Liga 1 | 323 | 1407 | 4.36 |
72 | 71 | Chipre – First Division | 84 | 365 | 4.35 |
73 | 72 | Japão – J1 League | 370 | 1605 | 4.34 |
74 | 73 | Egito – Premier League | 134 | 580 | 4.33 |
75 | 74 | Portugal – Primeira Liga | 108 | 467 | 4.32 |
76 | 75 | Itália – Serie C (Group A) | 159 | 687 | 4.32 |
77 | 76 | Geórgia – Erovnuli Liga | 175 | 756 | 4.32 |
78 | 77 | Paraguai – Primera Division | 264 | 1139 | 4.31 |
79 | 78 | N Irlanda – Premiership | 99 | 427 | 4.31 |
80 | 79 | Bulgária – Vtora Liga | 141 | 605 | 4.29 |
81 | 80 | Japão – J2 League | 380 | 1629 | 4.29 |
82 | 81 | Argentina – Primera Division | 480 | 2056 | 4.28 |
83 | 82 | Honduras – Liga Nacional | 99 | 422 | 4.26 |
84 | 83 | Espanha – Segunda Division | 176 | 746 | 4.24 |
85 | 84 | Tailândia – Thai League 1 | 101 | 426 | 4.22 |
86 | 85 | Uruguai – Primera Division | 296 | 1245 | 4.21 |
87 | 86 | França – National | 112 | 469 | 4.19 |
88 | 87 | África do Sul – Premier League | 104 | 434 | 4.17 |
89 | 88 | País de Gales – Premier League | 104 | 434 | 4.17 |
90 | 89 | Austrália – A-League | 36 | 150 | 4.17 |
91 | 90 | Grécia – Super League | 83 | 343 | 4.13 |
92 | 91 | Áustria – 2. Liga | 105 | 432 | 4.11 |
93 | 92 | Espanha – Primera RFEF (Group 1) | 140 | 575 | 4.11 |
94 | 93 | Venezuela – Primera Division | 182 | 740 | 4.07 |
95 | 94 | Turquia – TFF 1. Lig | 150 | 609 | 4.06 |
96 | 95 | South Korea – K League 1 | 228 | 921 | 4.04 |
97 | 96 | Itália – Serie C (Group C) | 159 | 638 | 4.01 |
98 | 97 | Argélia – Ligue 1 | 87 | 349 | 4.01 |
99 | 98 | Albânia – Superliga | 65 | 260 | 4.00 |
100 | 99 | Itália – Serie C (Group B) | 159 | 636 | 4.00 |
101 | 100 | Montenegro – First League | 84 | 333 | 3.96 |
